single substances
| Product name | CAS-No. | Cat.-No. |
€ - price (net) |
| Acid Red 2G | 3734-67-6 | 19000-0410 | 39,90 EUR |
| Acid Red 18 | 2611-82-7 | 19000-0330 | 39,90 EUR |
| Acid Red 26 | 3761-53-3 | 19000-0335 | 39,90 EUR |
| Acid Red 51 | 16423-68-0 | 19000-0340 | 39,90 EUR |
| Acid Yellow 17 | 6359-98-4 | 19000-0345 | 39,90 EUR |
| Allura Red AC | 25956-17-6 | 19000-0350 | 39,90 EUR |
| 4-Aminoazobenzene | 60-09-3 | 19000-0010 | 24,90 EUR |
| 2-Aminobiphenyl | 90-41-5 | 19000-0015 | 24,90 EUR |
| 4-Aminobiphenyl | 92-67-1 | 19000-0020 | 24,90 EUR |
| 2-Aminoazotoluene (Solvent Yellow 3) | 97-56-3 | 19000-0030 | 24,90 EUR |
| 2-Amino-3-nitrotoluene / (2-Methyl-6-nitroaniline) | 570-24-1 | 13400-0260 | 22,90 EUR |
| 2-Amino-4-nitrotoluene / (2-Methyl-5-nitroaniline) | 99-55-8 | 13400-0270 | 22,90 EUR |
| 2-Amino-5-nitrotoluene / (2-Methyl-4-nitroaniline) | 99-52-5 | 13400-0280 | 22,90 EUR |
| 2-Amino-6-nitrotoluene / (2-Methyl-3-nitroaniline) | 603-83-8 | 13400-0290 | 22,90 EUR |
| 3-Amino-2-nitrotoluene / (3-Methyl-2-nitroaniline) | 601-87-6 | 13400-0295 | 34,90 EUR |
| 3-Amino-4-nitrotoluene / (5-Methyl-2-nitroaniline) | 578-46-1 | 13400-0300 | 22,90 EUR |
| 4-Amino-2-nitrotoluene / (4-Methyl-3-nitroaniline) | 119-32-4 | 13400-0310 | 22,90 EUR |
| 4-Amino-3-nitrotoluene / (4-Methyl-2-nitroaniline) | 89-62-3 | 13400-0320 | 22,90 EUR |
| Aniline | 62-53-3 | 13400-0370 | 20,90 EUR |
| 2-Anisidine / (2-Methoxyaniline) | 90-04-0 | 19000-0040 | 24,90 EUR |
| Azobenzene | 103-33-3 | 19000-0045 | 24,90 EUR |
| 4,4´-Benzidine / (4,4'-Diaminobiphenyl) | 92-87-5 | 19000-0050 | 24,90 EUR |
| Bis-(4-dimethylaminophenyl)methan | 101-61-1 | 19000-0060 | 24,90 EUR |
| N,N´-Bis-(methylphenyl)-1,4-benzenediamine | 27417-40-9 | 19000-0070 | 49,90 EUR |
| 4-Chloroaniline | 106-47-8 | 13400-0770 | 20,90 EUR |
| 4-Chloro-2-methylaniline | 95-69-2 | 19000-0075 | 24,90 EUR |
| 4,4´-Diaminodiphenylmethane / (4,4´-Methylenediani | 101-77-9 | 19000-0080 | 24,90 EUR |
| 2,4-Diaminoanisole / (4-Methoxy-m-phenylenediamine | 615-05-4 | 19000-0090 | 34,90 EUR |
| 1,2-Diaminobenzene / (1,2-Phenylenediamino) | 95-54-5 | 13400-1210 | 22,90 EUR |
| 1,3-Diaminobenzene / (1,3-Phenylenediamino) | 108-45-2 | 13400-1220 | 22,90 EUR |
| 1,4-Diaminobenzene / (1,4-Phenylenediamino) | 106-50-3 | 13400-1230 | 22,90 EUR |
| 3,3´-Diaminobenzidine | 91-95-2 | 19000-0095 | 24,90 EUR |
| 2,3-Diaminotoluene | 2687-25-4 | 13400-1300 | 22,90 EUR |
| 2,4-Diaminotoluene | 95-80-7 | 13400-1310 | 22,90 EUR |
| 2,5-Diaminotoluene sulfate | 615-50-9 | 13400-1320 | 24,90 EUR |
| 2,6-Diaminotoluene | 823-40-5 | 13400-1330 | 22,90 EUR |
| 3,4-Diaminotoluene | 496-72-0 | 13400-1340 | 22,90 EUR |
| 3,3´-Dichlorobenzidine | 91-94-1 | 19000-0120 | 24,90 EUR |
| 3,3´-Dimethoxybenzidine / (2-Dianisidine) | 119-90-4 | 19000-0130 | 34,90 EUR |
| 2,3-Dimethylaniline / (2,3-Xylidine) | 87-59-2 | 13400-2020 | 22,90 EUR |
| 2,4-Dimethylaniline / (2,4-Xylidine) | 95-68-1 | 13400-2030 | 22,90 EUR |
| 2,5-Dimethylaniline / (2,5-Xylidine) | 95-78-3 | 13400-2040 | 22,90 EUR |
| 2,6-Dimethylaniline / (2,6-Xylidine) | 87-62-7 | 13400-2050 | 22,90 EUR |
| 3,4-Dimethylaniline / (3,4-Xylidine) | 95-64-7 | 13400-2060 | 22,90 EUR |
| 3,5-Dimethylaniline / (3,5-Xylidine) | 108-69-0 | 13400-2070 | 22,90 EUR |
| 3,3´-Dimethylbenzidine / (o-Tolidine) | 119-93-7 | 19000-0160 | 24,90 EUR |
| 3,3´-Dimethylbenzidine dihydrochloride | 612-82-8 | 19000-0165 | 24,90 EUR |
| Disperse Blue 1 | 2475-45-8 | 19000-0220 | 39,90 EUR |
| Disperse Blue 3 | 2475-46-9 | 19000-0225 | 39,90 EUR |
| Disperse Blue 7 | 3179-90-6 | 19000-0227 | 39,90 EUR |
| Disperse Blue 26 | 3860-63-7 | 19000-0230 | 39,90 EUR |
| Disperse Blue 35 | 12222-75-2 | 19000-0235 | 39,90 EUR |
| Disperse Blue 102 | 12222-97-8 | 19000-0240 | 39,90 EUR |
| Disperse Blue 106 | 68516-81-4 | 19000-0245 | 39,90 EUR |
| Disperse Blue 124 | 61951-51-7 | 19000-0250 | 39,90 EUR |
| Disperse Brown 1 | 23355-64-8 | 19000-0255 | 39,90 EUR |
| Disperse Orange 1 | 2581-69-3 | 19000-0260 | 39,90 EUR |
| Disperse Orange 3 | 730-40-5 | 19000-0265 | 39,90 EUR |
| Disperse Orange 11 | 82-28-0 | 19000-0270 | 39,90 EUR |
| Disperse Orange 37 | 13301-61-6 | 19000-0275 | 39,90 EUR |
| Disperse Orange 149 | 85136-74-9 | 19000-0280 | 39,90 EUR |
| Disperse Red 1 | 2872-52-8 | 19000-0285 | 39,90 EUR |
| Disperse Red 11 | 2872-48-2 | 19000-0290 | 39,90 EUR |
| Disperse Red 17 | 3179-89-3 | 19000-0295 | 39,90 EUR |
| Disperse Yellow 1 | 119-15-3 | 19000-0300 | 39,90 EUR |
| Disperse Yellow 3 | 2832-40-8 | 19000-0305 | 39,90 EUR |
| Disperse Yellow 9 | 6373-73-5 | 19000-0310 | 79,90 EUR |
| Disperse Yellow 23 | 6250-23-3 | 19000-0315 | 39,90 EUR |
| Disperse Yellow 39 | 12236-29-2 | 19000-0320 | 39,90 EUR |
| Disperse Yellow 49 | 54824-37-2 | 19000-0325 | 39,90 EUR |
| C.I. Disperse Yellow 56 | 54077-16-6 | 19000-0405 | 49,90 EUR |
| 4-Cresidine / (2-Methoxy-5-methylaniline) | 120-71-8 | 19000-0170 | 24,90 EUR |
| 4,4´-Methylene-bis-(2-chloroaniline) | 101-14-4 | 19000-0180 | 24,90 EUR |
| 4,4´-Methylene-bis-(2-methylaniline) | 838-88-0 | 19000-0100 | 24,90 EUR |
| 2-Naphthylamine / (2-Aminonaphthalene) | 91-59-8 | 19000-0190 | 22,90 EUR |
| 4,4´-Oxydianiline / (4-Aminophenyl ether) | 101-80-4 | 19000-0200 | 24,90 EUR |
| Para Red | 6410-10-2 | 19000-0355 | 39,90 EUR |
| Reactive Black 5 | 17095-24-8 | 19000-0360 | 39,90 EUR |
| Solvent Yellow 33 | 8003-22-3 | 19000-0365 | 39,90 EUR |
| Sudan I | 842-07-9 | 19000-0370 | 39,90 EUR |
| Sudan II | 3118-97-6 | 19000-0375 | 39,90 EUR |
| Sudan III | 85-86-9 | 19000-0380 | 39,90 EUR |
| Sudan IV | 85-83-6 | 19000-0385 | 39,90 EUR |
| Sudan Orange G (Solvent Orange 1) | 2051-85-6 | 19000-0390 | 39,90 EUR |
| Sudan Red 7B | 6368-72-5 | 19000-0395 | 39,90 EUR |
| Sunset Yellow FCF | 2783-94-0 | 19000-0400 | 39,90 EUR |
| 4,4´-Thiodianiline / (4,4'-Diaminodiphenyl sulfide | 139-65-1 | 19000-0210 | 24,90 EUR |
| 2-Toluidine / (2-Aminotoluene) | 95-53-4 | 13400-3590 | 20,90 EUR |
| 2,4,5-Trimethylaniline | 137-17-7 | 13400-3868 | 59,90 EUR |













